物件名 | パル西日暮里 | 種別 | アパート | 築年月 | 2017年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区西日暮里5丁目 | 専有面積 | 19.29㎡ (5.83坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 7.8万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 7.8万円 | 敷金 | 7.8万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.4 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2019年07月中旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / IH / 通風良好 / ネット使用料不要 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 保証会社不要 / 分割払い応相談 / 保証会社 審査 緩い / キャバクラ 水商売 風俗 審査なし / 1週間以内入居可 即入居可 / 学生ローン / シングルマザー / 保証会社なし | ||||||||
備考 | -
【更新料】78000円 【接道状況】(公道) |
||||||||
物件番号 | 1102001000213 | 関連リンク |
日暮里駅徒歩15分以内物件一覧 |
情報登録日:2023/09/07 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パル西日暮里
- 7.8 万円
- 1K (19.29㎡)
- 東京メトロ千代田線 西日暮里
- 荒川区西日暮里5丁目